2023年01月份山西省新工商企業名錄

本資料包含:2023.1月山西新注冊公司企業+個體工商戶
地域覆蓋:
該資料覆蓋太原市 大同市 陽泉市 長治市 臨汾市 晉中市 運城市 忻州市朔州市 呂梁市 古交市 高平市 永濟市 孝義市 侯馬市 霍州市介休市 河津市 汾陽市 原平市 晉城市 潞城市及下屬城市縣城新增注冊數據。
數據日期:
2023年1月份
測試數據:
山西圣軒建筑工程有限公司 | 肖*軍 | 2023-02-14 | 15648598877 | 山西省運城市永濟市柳岸麗景商鋪12號 |
介休市恒達貿易有限公司 | 郭*婷 | 2023-02-13 | 13903442906 | 山西省晉中市介休市北關街道新華南街東側1號商鋪 |
山西衛夫人書畫文化苑有限公司 | 衛*云 | 2023-02-10 | 13603595631 | 山西省運城市夏縣溫泉路禹澤苑南區商鋪6號 |
劉云甲 | 劉*甲 | 2023-02-10 | 13815057527 | 山西省呂梁市方山縣大武鎮大武二村16 |
山西星穎文化傳媒有限公司 | 張*英 | 2023-02-09 | 13453812127 | 山西省忻州市忻府區長征街道云中北路云中商貿四層 |
陽泉市林陽商貿有限公司 | 任*州 | 2023-02-08 | 13223537046 | 山西省陽泉市礦區平潭街街道西河村香河苑小區東底商44號 |
晉城市圣宏豪建材有限公司 | 王*國 | 2023-02-08 | 13133376818 | 山西省晉城市澤州縣大東溝鎮峪南村北峪街北50米處 |
山西博育教育科技有限公司 | 王*鵬 | 2023-02-07 | 18735196246 | 山西省太原市小店區平陽南路102號2幢1單元17層1702室 |
山西伊澤瑞爾科技有限公司 | 許*亮 | 2023-02-06 | 15333479085 | 山西省太原市小店區茂業天地小區2幢2401-03號 |
山西九州人力資源有限公司 | 文*霞 | 2023-02-06 | 15235860955 | 山西省運城市垣曲縣中條大街祥龍花園2單元801室 |
中義建設有限公司 | 范*婷 | 2023-02-06 | 13053709085 | 山西省太原市小店區師范街1號二層2號 |
柳林縣恒源達貿易有限公司 | 強*汝 | 2023-02-01 | 13935855399 | 山西省呂梁市柳林縣柳林鎮龍門會小區5單元902號 |
溫州東大礦建工程有限公司平魯第二分公司 | 李*恭 | 2023-02-01 | 13546082225 | 山西省朔州市平魯區榆嶺鄉韓村國興煤業辦公樓一樓102室 |
山西駿宇建筑勞務有限公司 | 孫*慶 | 2023-02-01 | 13593151199 | 山西省太原市小店區長治路世貿中心A座25層(信合孵化器142號) |
山西中保聯合交通運輸有限公司聊城分公司 | 陳* | 2023-01-30 | 16606350708 | 山東省聊城經濟技術開發區物流園區向陽路興業大廈五層501室 |
長子縣現代農業發展中心 | 和* | 2023-01-30 | 13383557521 | 山西省長子縣南大街300號 |
山西馳陽物流有限公司 | 張*濱 | 2023-01-30 | 15836548544 | 山西省晉城市陽城縣鳳城鎮下川村河東9號 |
武鄉縣新聚源商貿有限公司 | 郝*強 | 2023-01-29 | 13152852999 | 山西省長治市武鄉縣洪水鎮寨坪村 |
侯馬市聚賢閣工藝品店 | 楊*高 | 2023-01-28 | 13700592307 | 山西省臨汾市侯馬市路西街道望橋街輕工城東區C5-1-1+1室 |
永濟市瑞鑫汽貿有限公司 | 趙* | 2023-01-19 | 13466912526 | 山西省運城市永濟市城北街道北郊涑水東街27-1號 |
太原市派力飛管業安裝有限公司 | 張*風 | 2023-01-19 | 13834569277 | 山西省太原市萬柏林區白家莊新五三街3樓3單元7號 |
山西象同(晉城)律師事務所 | * | 2023-01-13 | 13834900770 | 山西省晉城市城區文昌西街1669號5號樓2單元208室 |
臨汾市德瑞達礦山機電有限公司 | 高*平 | 2023-01-13 | 13835750972 | 山西省臨汾經濟開發區河汾路廣奇財富中心B座20層-160 |
山西坦達律師事務所 | 謝* | 2023-01-13 | 18035460614 | 山西省晉中市榆次區文苑街黃金海岸商務中心1625室 |
山西晉昇律師事務所 | 牛*波 | 2023-01-13 | 15803536946 | 山西省陽泉市平定縣新建路司法小區1號樓103號底商 |
山西鵬海商貿有限公司 | 付*鵬 | 2023-01-13 | 13027088857 | 山西省呂梁市孝義市新義街道辦事處迎賓路大峰勝溪苑7號樓2單元702 |
太原富德龍科貿有限公司 | 李*風 | 2023-01-12 | 18636862803 | 山西省太原市萬柏林區迎澤西大街119號公元時代城B座5層502室 |
文水縣久安工程機械設備租賃有限公司 | 文*龍 | 2023-01-11 | 13935894391 | 山西省呂梁市文水縣南莊鎮信賢村西南區片 |
襄垣縣迅博建材銷售有限公司 | 郭*軍 | 2023-01-10 | 13835545672 | 山西省長治市襄垣縣古韓鎮北關盛美佳建材市場后院倒一排一號 |
晉城市通泰商貿有限公司 | 孟*偉 | 2023-01-10 | 18035671110 | 山西省晉城市城區澤州北路3868號二樓205室 |
山西名恒丹物業管理有限公司 | 喬* | 2023-01-10 | 18035810333 | 山西省呂梁市離石區永寧中路榮寧小區B2幢三層西 |
交城縣田豐肥業有限公司 | 王* | 2023-01-10 | 13353580887 | 山西省呂梁市交城縣夏家營鎮義望村東 |
山西鴻途人力資源服務有限公司 | 劉*華 | 2023-01-10 | 18935150210 | 山西省運城市絳縣陳村鎮涑源北路中段路西創業創新基地6號工位 |
山西乾冀檢測技術服務有限公司 | 肖* | 2023-01-10 | 18100347926 | 山西轉型綜合改革示范區唐槐產業園正陽街50號2幢天朗國際辦公室4層東401 |
萬榮縣七一幼兒園 | 張*敏 | 2023-01-09 | 13994876896 | 萬榮縣西內環路以東 |
文水縣富民種植專業合作社 | 成*艷 | 2023-01-09 | 13403586095 | 山西省呂梁市文水縣孝義鎮孝義村村北 |
山西萬佳康大藥房有限公司晉中陳胡店 | 景*君 | 2023-01-09 | 13834693069 | 山西省晉中市榆次區修文鎮陳胡村 |
石樓縣昌興沙石料加工有限公司 | 溫*亮 | 2023-01-06 | 18634766686 | 山西省呂梁市石樓縣靈泉鎮沙窯村補領溝 |
澤州縣丹河新城丹水治理有限公司 | 宋*軍 | 2023-01-06 | 15235620980 | 山西省晉城市澤州縣金村鎮東南村南側 |
山西鑫杰通商貿有限公司 | 郝*杰 | 2023-01-05 | 15135585250 | 太原市小店區平陽路14號26幢20層2001、2002、2003號(入駐太原首信商務秘書有限公司-763號) |
山西景吾通項目管理有限公司 | 王*軍 | 2023-01-04 | 18635197628 | 山西省太原市迎澤區勁松南路三號中泰廣場A座1208室 |
山西三博律師事務所 | 衛* | 2023-01-04 | 18903452267 | 山西省長治市潞城區南華西街486號潞城商貿廣場西 |
武漢金芝盛裝飾有限公司平遙分公司 | 郭*璽 | 2023-01-04 | 13663641136 | 山西省晉中市平遙縣古陶鎮木材家私城門面23號 |
晉中聚鑫源餐飲管理有限公司 | 吳*勇 | 2023-01-04 | 18135169218 | 山西省晉中市榆次區修文鎮修文村修文大街99號 |
壺關縣成才初級中學校 | 靳*軍 | 2023-01-03 | 15392558698 | 山西省長治市壺關縣龍泉鎮北大街139號 |
陽泉市郊區文苑幼兒園 | 馮* | 2022-12-31 | 18734324797 | 陽泉市郊區蔭營東大街36號 |
來賓市興賓區寺山鎮商會 | 潘*磊 | 2022-12-30 | 18278240866 | 來賓市興賓區寺山鎮寺山西街82號 |
山西般若網絡科技有限公司 | 原* | 2022-12-30 | 18835963333 | 山西省運城市鹽湖區鋪安街御苑尚品1-03商鋪 |
山西鑫壯科技有限公司 | 張*松 | 2022-12-28 | 15908112845 | 山西轉型綜合改革示范區科技創新城化章北街1號山西數據流量生態園4號樓4層4410—47 |
陵川天天批零部 | 魏*光 | 2022-12-28 | 18803567047 | 山西省晉城市陵川縣附城鎮附城村村委大院 |
如需完整數據請點擊下方:點擊下載(開通會員即可免費下載)
如需私人定制全國各城市的最新注冊數據,請聯系站長微信:

免責聲明:該資料均由搜集采集國家開放公示的企業工商信息,不牽涉任何個人隱私數據;根據相關法律,公司信息不同于個人信息,其本身具有公共性質,受到法律和社會的監管,任何人都有權了解公司基本信息,一切數據源以國家開放的為準,購買下載即自愿認可本站搜集、整理、篩選數據之勞務贊助費用。